华鼎团膳 新三板 835222
简介: 湖北华鼎团膳管理股份有限公司的主营业务是团体供餐、食材销售,其中团体供餐包含食堂承包、食堂托管及快餐配送服务。 公司的主要产品包括主荤类、荤素类、素菜类菜肴,以及主食、甜点、汤粥、水果、早餐和点心食品。
企业类型
旅游/酒店
所属地区
湖北
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华鼎团膳 | 835222 | 86-27-84853888 | 1172175484@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李清华 | 1650万元 | 存续(在营、开业、在册) | 餐饮业 | 420112000038993 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 688824496 | 91420113688824496G | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局 | 2009-05-27 | 2009-05-27至无固定期限 | 2016-04-14 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华鼎团膳 | 835222 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.42亿 | 0.00亿 | 6.95亿元 | 0.48亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1.14元 | 10 | 4.2亿 |

















