公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天晟股份 | 833197 | 0579-82365816 | 545525670@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘世伟 | 7900.000000万元人民币 | 存续 | 非金属矿物制品业 | 330703000009450 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 75806928X | 9133070075806928XG | 金华市市场监督管理局 | 2004-01-13 | 2004-01-13至9999-09-09 | 2016-11-04 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 天晟股份 | 833197 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.99亿 | 0.00亿 | 3.71亿元 | -0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 财通证券股份有限公司 | 0.00元 | 5 | 4.85亿 |

















