启明股份 新三板 870285
简介: 北京华融启明风险管理技术股份有限公司从事为企业提供大宗商品价格风险管理整体解决方案。公司服务有大宗商品交易和风险管理系统(CTRM)、企业价格风险管理决策支持系统(DSS)、括大宗商品价格风险管理咨询培训。公司获得中关村高新技术企业证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等荣誉。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 启明股份 | 870285 | 86-10-58819085 | linbenling@wdqh.net |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周伟 | 3769.12万元 | 存续(在营、开业、在册) | 科技推广和应用服务业 | 110108016038694 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 071674483 | 海淀分局 | 2016-09-21 | 2013-07-02 | 2013-07-02至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 启明股份 | 870285 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.84亿 | 0.00亿 | 0.07亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | 0.01元 | 16 | 13.44亿 |

















