公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 必然传媒 | 832985 | 023-67843366 | 476643549@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋理 | 2106.00万人民币 | 存续 | 商务服务业 | 500903000008499 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 747471281 | 91500000747471281N | 重庆两江新区市场和质量监督管理局 | 2003-03-07 | 2003-03-07至无固定期限 | 2016-04-27 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 必然传媒 | 832985 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.41亿 | 0.00亿 | 0.44亿元 | -0.45亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西南证券股份有限公司 | -1.12元 | 1 | 3608.0万 |

















