普华科技 新三板 430238
简介: 上海普华科技发展股份有限公司主要从事项目管理软件的研发、销售和技术服务。公司的主要产品为普华工程项目管理集成软件(PowerOn)和普华项目管理信息平台软件(PowerPiP)。公司以这两大自主软件产品为核心为客户提供具备行业特点的项目管理整体解决方案,包括项目实施、项目维护、产品升级、项目咨询及培训服务。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
上海
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 普华科技 | 430238 | 86-21-68406611 | info@powerpms.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包晓春 | 3757.48万元 | 存续(在营、开业、在册) | 科技推广和应用服务业 | 310115000003205 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 607220747 | 91310000607220747H | 上海市工商局 | 1992-09-23 | 1992-09-23至无固定期限 | 1992-09-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 普华科技 | 430238 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.38亿 | 0.00亿 | 1.79亿元 | 0.29亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 广发证券股份有限公司 | 0.77元 | 4 | 1.64亿 |

















