企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华龙股份 | 870893 | 010-57112149 | 1114359254@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高彦彬 | 1650.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 科技推广和应用服务业 | 110105015611743 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 062825200 | 朝阳分局 | 2016-08-29 | 2013-02-01 | 2013-02-01至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华龙股份 | 870893 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.21亿 | 0.00亿 | 0.00亿元 | -0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 开源证券股份有限公司 | -0.01元 | 10 | 2.1亿 |

















