长先新材 新三板 831323
简介: 珠海长先新材料科技股份有限公司主要从事电子化学品和树脂的研发、生产和销售。 长先新材目前电子化学品业务主要包含以下三大类,一是绝缘散热材料,包括绝缘漆、三防漆、防潮剂等产品;二是焊接辅料,包括助焊剂、清洗剂、红胶、散热膏、锡膏等产品;三是金属表面处理剂,包括电子元器件表面抛光、清洗及防锈等产品。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
广东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 长先新材 | 831323 | 86-755-26824640 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨伟明 | 5949.36万元 | 存续 | 化学原料和化学制品制造业 | 440400400017716 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 77186638X | 9144040077186638X9 | 珠海市工商行政管理局 | 2005-05-18 | 2005-05-18至2055-05-18 | 2016-06-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 长先新材 | 831323 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.62亿 | 0.00亿 | 1.22亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华融证券股份有限公司 | -0.02元 | 6 | 3.88亿 |

















