公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 海辰华 | 839940 | 86-22-65725524 | cuiyuewei@haiyi-intl.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 章大初 | 1.15亿元 | 存续 | 生态保护和环境治理业 | 120107000026446 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 673723422 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 2016-06-12 | 2008-04-18 | 2008-04-18至2041-12-06 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 海辰华 | 839940 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.15亿 | 0.00亿 | 0.44亿元 | -0.27亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | -0.24元 | 4 | 5.06亿 |

















