大德重工 新三板 870547
简介: 江苏大德重工股份有限公司是一家从事自动化焊割设备系统的研发、咨询与服务的公司。公司的主要产品是标准机器人焊接工作站、机器人8轴焊接工作站、机器人双工位焊接工作站、机器人等离子切割工作站、机器人光纤激光切割工作站、机器人9轴焊接工作站、机器人配特殊型变位机焊接工作站。
企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 大德重工 | 870547 | 86-510-88791295 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李明杰 | 1300万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2007-11-07 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 大德重工 | 870547 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.13亿 | 0.00亿 | 0.30亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 天风证券股份有限公司 | -0.10元 | - | 0.0 |

















