国润新材 新三板 833435
简介: 洛阳国润新材料科技股份有限公司的主营业务为聚乙烯及超高分子量聚乙烯类管材的研发、生产、销售。目前公司主要产品可分为三大类:超高管材类、PE管材类、钢衬管材,具体有超高分子量聚乙烯管道、耐磨弯头管件、尾矿管道、衬胶钢管、防腐衬胶管道、脱硫管道、塑料管道浮体、抽沙管道、疏浚管道、钢衬塑管道、钢衬聚四氟乙烯管、3PE防腐钢管等相关产品。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
河南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 国润新材 | 833435 | 86-379-65138805 | 344760606@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王伟 | 1.21亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 化学原料和化学制品制造业 | 410322120008532 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 680797200 | 91410300680797200C | 洛阳市工商行政管理局 | 2008-10-29 | 2008-10-29至无固定期限 | 2016-11-28 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 国润新材 | 833435 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.40亿 | 0.00亿 | 0.89亿元 | 0.05亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国都证券股份有限公司 | 0.04元 | - | 4900.0万 |

















