恒泰科技 新三板 838804
简介: 惠州市恒泰科技股份有限公司从事聚合物锂离子电池产品的研发、生产和销售。主要产品包括智能可穿戴电池产品系列、圆柱电池产品系列、高容方形电池产品系列。公司产品广泛应用于智能穿戴产品、电子数码产品、电子烟、蓝牙设备、电动玩具、电子安防设备、电动工具、无人机、智能医疗等领域。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
广东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 恒泰科技 | 838804 | 86-752-5855981 | zhouxy@htkjbattery.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾贤华 | 3950万元 | 存续 | 科技推广和应用服务业 | 441300000089069 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 69474225-1 | 惠州市工商行政管理局 | 2016-12-22 | 2009-09-14 | 2009-09-14至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 恒泰科技 | 838804 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.63亿 | 0.00亿 | 2.15亿元 | -0.23亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华创证券有限责任公司 | -0.39元 | 7 | 4.63亿 |

















