首量科技 新三板 870437
简介: 北京首量科技股份有限公司是从事石英光纤、晶体材料、特种玻璃的研发、生产及销售的公司。公司主要产品为石英光纤及器件、氟化物晶体及器件和封接玻璃及制品。公司于2014年10月30日通过高新技术企业认证,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业,证书编号:GR201411000672,有效期3年。2014年9月19日经中关村科技园区管理委员会批准为中关村高新技术企业,有效期3年。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 首量科技 | 870437 | 86-10-80820571 | zonghe@scitlion.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甄西合 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 110112015391158 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 057338205 | 通州分局 | 2016-07-29 | 2012-11-19 | 2012-11-19至2032-11-18 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 首量科技 | 870437 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.72亿 | 0.00亿 | 0.48亿元 | -0.03亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中信建投证券股份有限公司 | -0.09元 | - | 0.0 |

















