公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 丰禾支承 | 832217 | 0516-83917749 | sales@xzfenghe.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘成林 | 2424.46万人民币 | 在业 | 通用设备制造业 | 320321000025125 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 761527069 | 91320300761527069J | 徐州市工商行政管理局 | 2004-04-29 | 2004-04-29至无固定期限 | 2016-08-18 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 丰禾支承 | 832217 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.24亿 | 0.00亿 | 1.20亿元 | 0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华泰证券股份有限公司 | 0.17元 | 4 | 8400.0万 |

















