格林生物 新三板 834447
简介: 辽宁格林生物药业集团股份有限公司主要业务为针剂、固体制剂、合剂等药品的生产和销售以及创新药及仿制药的研发。目前主要生产销售的产品有氨酚咖那敏片、叶酸片、消癥扶正口服液、注射用奥扎格雷钠、注射用环磷腺苷、芩黄喉症胶囊及各个普药等多个产品。公司的主要产品分为针剂(冻干粉针剂、小容量注射剂)、固体制剂(片剂、硬胶囊剂)、合剂和创新药及仿制药研究及服务等。
企业类型
医疗健康
所属地区
辽宁
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 格林生物 | 834447 | 86-24-88081118 | sygreen@sygreen.com.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李迅 | 1.15亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 医药制造业 | 210137000001311 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 764362386 | 91210100764362386F | 沈阳市工商行政管理局 | 2004-08-09 | 2004-08-09至2024-08-08 | 2016-10-09 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 格林生物 | 834447 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.15亿 | 0.00亿 | 0.27亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中泰证券股份有限公司 | -0.01元 | 1 | 1.26亿 |

















