公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 浮力森林 | 836436 | 0571-87793020 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翁高美 | 6288.00万人民币 | 存续 | 食品制造业 | 330100400030331 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 724519860 | 91330100724519860Y | 杭州市市场监督管理局 | 2000-12-06 | 2002-08-21至9999-09-09 | 2017-02-16 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 浮力森林 | 836436 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.63亿 | 0.00亿 | 0.34亿元 | -0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 信达证券股份有限公司 | -0.10元 | 1 | 7560.0万 |

















