公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华高墨烯 | 835672 | 86-532-68012578 | 18562507358@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘成君 | 1230万元 | 在营 | 研究和试验发展 | 370205230058969 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 057271856 | 91370200057271856C | 青岛市工商行政管理局 | 2012-12-03 | 2012-12-03至无固定期限 | 2016-12-20 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华高墨烯 | 835672 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.12亿 | 0.00亿 | 0.04亿元 | -0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | -0.13元 | 1 | 1224.0万 |

















