公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 金洋新材 | 832490 | 0795-2990070 | 305758375@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭华 | 5520.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 360924210000996 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 672411611 | 91360900672411611D | 宜春市工商行政管理局 | 2008-03-18 | 2008-03-18至无固定期限 | 2015-12-01 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 金洋新材 | 832490 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.55亿 | 0.00亿 | 0.10亿元 | -0.07亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | -0.12元 | 5 | 2.64亿 |

















