侏罗纪 新三板 835891
简介: 北京侏罗纪软件股份有限公司主营业务是以自主研发的软件产品为核心,提供从专业咨询、方案设计、标准和定制软件产品到全面实施、上线运行的全程一体化综合服务。公司提供的主要产品和服务分为以下四类:标准软件产品、第三方软件代理销售服务、专项软件定制开发和配套数据资源建设。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 侏罗纪 | 835891 | 86-10-82731616 | ad_hr@jurassic.com.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包世界 | 3350万元 | 开业 | 互联网和相关服务 | 110000002636024 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 802078096 | 91110108802078096A | 海淀分局 | 2001-04-12 | 2001-04-12至无固定期限 | 2016-09-02 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 侏罗纪 | 835891 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.34亿 | 0.00亿 | 0.83亿元 | 0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | 0.11元 | - | 0.0 |

















