金投金融 新三板 834023
简介: 四川金投金融电子服务股份有限公司是一家专注于银行现金处理及自助银行整体运营服务的专业化金融服务外包提供商,公司致力于为金融机构提供现金集约化管理与安全服务,并通过整合银行、保险、证券、基金等金融机构产品与服务资源,为社区居民提供综合性的普惠金融产品及增值服务。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
四川
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 金投金融 | 834023 | 86-28-62825388 | yangwei@jintoufs.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏予柱 | 1.35亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 510109000069058 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 667594011 | 91510100667594011X | 高新工商局 | 2007-09-30 | 2007-09-30至3999-01-01 | 2017-03-22 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 金投金融 | 834023 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.35亿 | 0.00亿 | 1.28亿元 | -0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国都证券股份有限公司 | -0.02元 | 1 | 1.50亿 |

















