灵佑药业 新三板 832426
简介: 河南灵佑药业股份有限公司自设立以来,主营业务为药品的生产和销售。目前,公司拥有片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、口服液、酒剂、溶液剂等8种剂型。涵盖了心脑血管、内科、儿科、肿瘤科、妇科、骨科类等46个品种。
企业类型
医疗健康
所属地区
河南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 灵佑药业 | 832426 | 86-371-65797245 | livu@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钱洁 | 3200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 医药制造业 | 410000100000060 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 706782358 | 91410100706782358R | 郑州市工商行政管理局 | 1998-07-30 | 1998-07-30至无固定期限 | 2016-02-17 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 灵佑药业 | 832426 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.32亿 | 0.00亿 | 0.17亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 信达证券股份有限公司 | -0.03元 | 6 | 1.85亿 |

















