大洋B1 新三板 420047
简介: 深圳大洋海运股份有限公司,1995年9月13日,本公司经深圳市人民政府深府办函[1995]189号文批准,由深圳蛇口大洋海运有限公司(以下简称"蛇口大洋公司")作为发起人,将其拥有的与海运业务有关的主要经营性资产及其相关负债折价入股,以社会募集方式筹设.1995年11月8日,本公司经深圳市证券管理办公室深证办复[1995]107号文批复,向境外投资者增量发行境内上市外资股(B股)股票。
企业类型
物流/仓储/运输
所属地区
广东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 大洋B1 | 420047 | 86-755-82201581 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王辅 | 1.98亿元 | 存续 | 水上运输业 | 400004 | 已上市的中外合资股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 192412404 | 91440300192412404C | 深圳市市场监督管理局 | 1995-12-15 | 1996-02-01至2027-04-30 | 2004-09-22 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 大洋B1 | 420047 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿元 | -0.03亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国信证券有限责任公司 | 0.00元 | - | 0.0 |

















