公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 帕克国际 | 835333 | 010-58795605 | 279655403@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡海林 | 5500.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 专业技术服务业 | 110000410059935 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 600017578 | 911101086000175782 | 海淀分局 | 1993-09-10 | 1993-09-10至无固定期限 | 2016-07-12 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 帕克国际 | 835333 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.61亿 | 0.00亿 | 1.82亿元 | 0.42亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 0.26元 | - | 0.0 |

















