企业类型
建设工程/房产服务
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 联圣发展 | 834944 | 86-591-87339761 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄开枢 | 3300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 土木工程建筑业 | 350122100002433 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 662807591 | 91350100662807591E | 福州市市场监督管理局 | 2007-06-01 | 2007-06-01至无固定期限 | 2016-08-10 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 联圣发展 | 834944 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.33亿 | 0.00亿 | 0.61亿元 | -0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华福证券有限责任公司 | -0.12元 | 8 | 2.75亿 |

















