银联信 新三板 838723
简介: 北京银联信科技股份有限公司是一家以信息数据运营与开发服务、咨询、培训服务为主营业务的企业。产品形式包括:数据分析、研究报告、业务及管理咨询、系统和平台开发、金融产品设计及运维、金融风控技术设计、培训等。
企业类型
金融
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 银联信 | 838723 | 86-10-63439628 | 22284404@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 符文忠 | 1185万元 | 存续(在营、开业、在册) | 科技推广和应用服务业 | 110104009071334 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 782512843 | 西城分局 | 2016-09-29 | 2005-11-18 | 2005-11-18至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 银联信 | 838723 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.12亿 | 0.00亿 | 0.30亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国联证券股份有限公司 | -0.05元 | 3 | 3276.0万 |

















