新农开发 A股 600359
简介: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司是一家主营种植业和农副产品加工业,同时涉足房地产业的公司,公司的主要经营产品以棉类为主,包括皮棉、短绒、棉浆粕和商品房等.2010年,公司持续发展特色经济和优势产业,进一步优化以棉花种植及其副产品深加工为主体、畜牧养殖和乳制品加工为重点、甘草种植与加工为特色、房地产开发为补充的产业集群。
企业类型
农林牧渔
所属地区
新疆
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 新农开发 | 600359 | 86-997-6378500 | 1091660346@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李远晨 | 3.82亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 农、林、牧、渔服务业 | 650000040000232 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 710896307 | 91650000710896307E | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 1999-04-23 | 1999-04-23至无固定期限 | 2015-10-14 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 新农开发 | 600359 | A股 | 1999-04-29 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 3.82亿 | 3.82亿 | 1.07亿元 | 0.11亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 0.03元 | 10 | 38.35亿 |

















