金科股份 A股 000656
简介: 金科地产集团股份有限公司是一家房地产开发企业,主营房地产开发、物业管理、钢材的生产、销售、机械加工等,现在公司主要收入来源于标牌设计制作、物资销售和租赁等三类业务。
企业类型
建设工程/房产服务
所属地区
重庆
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 金科股份 | 000656 | 86-23-63023656 | 172711963@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋思海 | 53.43亿元 | 存续 | 房地产业 | 500000000007018 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 202893468 | 91500000202893468X | 重庆市工商行政管理局 | 1987-03-20 | 1994-03-29至无固定期限 | 2017-02-22 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 金科股份 | 000656 | A股 | 1996-11-28 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 53.40亿 | 53.12亿 | 434.15亿元 | -42.83亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安徽省国际信托投资公司 | -0.84元 | 1 | 74.76亿 |

















