公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 生和堂 | 838530 | 86-750-3065032 | 772406551@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆伟 | 1636.14万元 | 存续 | 食品制造业 | 440700000015693 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资,私营) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 786469109 | 91440700786469109K | 江门市工商行政管理局 | 2006-03-28 | 2006-03-28至无固定期限 | 2016-03-15 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 生和堂 | 838530 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.33亿 | 0.00亿 | 2.02亿元 | 0.24亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东海证券股份有限公司 | 0.74元 | - | 0.0 |

















