公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 云垦橡胶 | - | 087163329843 | 374678831@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李谨宏 | 1500万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 批发业 | 530100100057515 | 有限责任公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 292104740 | 91530100292104740P | 昆明市工商行政管理局 | 1997-02-20 | 2007-02-20至无固定期限 | 2015-12-17 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 云垦橡胶 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















