中联橡胶 新三板 838665
简介: 中联橡胶股份有限公司从事橡胶原材料、轮胎及制品、机械设备的进出口和国内的销售业务及主办中国国际橡胶技术展览会和亚洲埃森轮胎展,和国外展览组团服务。主要产品会展类业务、贸易类业务。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 中联橡胶 | 838665 | 86-10-53779608 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏云 | 5062.5万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 1993-04-19 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 中联橡胶 | 838665 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.76亿 | 0.00亿 | 0.94亿元 | -0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 招商证券股份有限公司 | -0.05元 | 6 | 4.56亿 |

















