华运股份 新三板 870524
简介: 安徽华运超市股份有限公司的主营业务是商业超市连锁经营。公司经营业态主要以综合超市和便利超市为主,为广大消费者提供食品、生鲜、百货等商品零售服务。公司先后获得荣誉:蚌埠市华运超市有限责任公司连续五年获得全省“诚信经营”示范企业合格单位、蚌埠市华运超市诚信单位(有效期两年)。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
安徽
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华运股份 | 870524 | 86-552-2081855 | bbhycs@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌宏杰 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 零售业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 719924810 | 蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局 | 2016-07-29 | 2000-06-07 | 2000-06-07至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华运股份 | 870524 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.20亿 | 0.00亿 | 10.18亿元 | 0.16亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国元证券股份有限公司 | 0.81元 | - | 0.0 |

















