公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 汇晨股份 | 835845 | 0755-36693618 | ledgr@ledgr.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贺道兵 | 3100.00万人民币 | 存续 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 440306103417418 | 非上市股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 774143996 | 91440300774143996B | 深圳市市场监督管理局 | 2005-05-17 | 2005-05-17至无固定期限 | 2015-09-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 汇晨股份 | 835845 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.31亿 | 0.00亿 | 0.78亿元 | 0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 大通证券股份有限公司 | 0.07元 | - | 0.0 |

















