企业类型
汽车/交通出行
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 宁波科达 | 837577 | 86-574-88382293 | xsb@nb52kd.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄祖耀 | 1250万元 | 存续 | 汽车制造业 | 330212000161636 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 756280612 | 913302127562806126 | 宁波市市场监督管理局 | 2003-12-23 | 2003-12-23至2099-01-01 | 2015-12-02 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 宁波科达 | 837577 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.12亿 | 0.00亿 | 2.15亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华安证券股份有限公司 | -0.09元 | - | 0.0 |

















