公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 泰信电子 | 430576 | 0531-87175001-1015 | caiwubu@taixin.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陶圣华 | 1628.5万 | 在营 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 370102200002372 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 264335090 | 913701002643350902 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 1995-05-20 | 2001-11-29至无固定期限 | 2016-10-17 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 泰信电子 | 430576 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.16亿 | 0.00亿 | 0.02亿元 | -0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 齐鲁证券有限公司 | -0.01元 | 2 | 2560.0万 |

















