圣大医疗 新三板 835127
简介: 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司专业从事一次性包皮环切吻合器的研发、生产与销售。2013年、2014年和2015年1-5月,公司主营业务收入分别为25,056,025.32元、22,916,565.95元和8,201,291.53元,占营业收入的比例分别为100.00%、99.98%和99.45%。
企业类型
医疗健康
所属地区
安徽
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 圣大医疗 | 835127 | 86-553-5844880 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商建忠 | 500万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2005-06-09 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 圣大医疗 | 835127 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.05亿 | 0.00亿 | 0.11亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国元证券股份有限公司 | 0.35元 | - | 0.0 |

















