公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 石金科技 | 833069 | 0755-27565656 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李文红 | 3375.00万人民币 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2005-02-02 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 石金科技 | 833069 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.84亿 | 0.00亿 | 1.82亿元 | 0.18亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 平安证券有限责任公司 | 0.22元 | 7 | 5.78亿 |

















