公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 关键词 | 870913 | 0755-36868321 | 43232409@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王恺 | 1000.00万人民币 | 存续 | 教育 | 440301104727344 | 非上市股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 55716586-5 | 深圳市市场监督管理局 | 2016-11-02 | 2010-06-07 | 2010-06-07至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 关键词 | 870913 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.10亿 | 0.00亿 | 1.32亿元 | -0.13亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中信证券股份有限公司 | -1.27元 | 60 | 6.0亿 |

















