金粮股份 新三板 833562
简介: 山西金粮饲料股份有限公司主要业务是猪、鸡饲料的研发、生产及销售,并为客户提供后续的养殖技术、疾病防治、养殖场建设规划等一系列服务。公司主要产品按照饲喂对象分为猪饲料和鸡饲料,按照成分分为全价配合饲料和浓缩料。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
山西
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 金粮股份 | 833562 | 86-354-2634443 | 984081962@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贾广鑫 | 5500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 农副食品加工业 | 140700100004545 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 595334500 | 91140700595334500H | 山西省晋中市工商行政管理局 | 2012-05-11 | 2012-05-11至2018-05-13 | 2016-03-01 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 金粮股份 | 833562 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.55亿 | 0.00亿 | 0.05亿元 | -0.20亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西部证券股份有限公司 | -0.36元 | 6 | 3.36亿 |

















