公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华菱医疗 | 831826 | 0512-58188729 | info@hmecz.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周建芳 | 770.00万人民币 | 在业 | 批发业 | 320582000026987 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 71494379-9 | 91320500714943799W | 苏州市工商行政管理局 | 1995-08-02 | 1995-08-02至无固定期限 | 2016-02-05 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华菱医疗 | 831826 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.08亿 | 0.00亿 | 0.34亿元 | 0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 大通证券股份有限公司 | 0.54元 | 12 | 9600.0万 |

















