企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
广东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 聚石化学 | 833817 | 86-763-3125901 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈钢 | 6430万元 | 存续 | 化学原料和化学制品制造业 | 441800000016522 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 663323038 | 91441800663323038G | 清远市工商行政管理局 | 2007-06-08 | 2007-06-08至无固定期限 | 2017-02-20 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 聚石化学 | 833817 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.64亿 | 0.00亿 | 7.32亿元 | 0.48亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国信证券股份有限公司 | 0.83元 | 7 | 4.77亿 |

















