同仁药业 新三板 836574
简介: 上海同仁药业股份有限公司主要从事兽用化学药品的研发、生产与销售。产品分为粉剂(含添加剂预混合饲料类)、片剂、针剂、预混剂等四大类,拥有116种产品批准文号,生产能力位居行业前列。公司在国内享有较高的知名度,2015年8月第三次被评为上海市高新技术企业,是中国兽药50强企业,“上兽牌”针剂系列产品连续十年获得“上海名牌产品”称号,生产质量管理体系已全面通过农业部组织的兽药GMP认证。
企业类型
医疗健康
所属地区
上海
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 同仁药业 | 836574 | 86-21-64982321 | shtr_pharm@hotmail.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向毅 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 医药制造业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 132711365 | 913101121327113653 | 上海市工商局 | 1996-01-13 | 1981-06-15至无固定期限 | 1981-06-15 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 同仁药业 | 836574 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.00亿 | 0.00亿 | 1.25亿元 | 0.15亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华融证券股份有限公司 | 0.15元 | - | 0.0 |

















