公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 永升嘉轩 | 832775 | 0990-6280586 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张元清 | 1000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 食品制造业 | 650200030003603 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 576245780 | 91650200576245780F | 克拉玛依市工商局 | 2011-07-22 | 2011-07-22至无固定期限 | 2016-04-11 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 永升嘉轩 | 832775 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.10亿 | 0.00亿 | 0.27亿元 | 0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国盛证券有限责任公司 | 0.21元 | - | 0.0 |

















