天筑科技 新三板 839507
简介: 天筑科技股份有限公司的主营业务是建筑智能化方案咨询与设计、软件系统的定制开发、系统集成、维护改造、增值服务及其他智能化相关软硬件开发与销售。公司的主要产品是建筑智能化产品(服务)及用途、其他智能化相关软硬件的开发与销售。公司获得荣誉:2016年3月,2015年度全国智能建筑行业80强企业、2016年3月,河南省智能建筑行业2015年度优秀施工企业、2016年2月,河南省电子信息科学技术二等奖。
企业类型
建设工程/房产服务
所属地区
河南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天筑科技 | 839507 | 86-371-65350184 | hndfkj@126.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨晓俊 | 6500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 建筑安装业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 76022914X | 郑州市工商行政管理局 | 2016-05-17 | 2004-03-24 | 2004-03-24至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 天筑科技 | 839507 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.65亿 | 0.00亿 | 1.06亿元 | 0.08亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西南证券股份有限公司 | 0.12元 | 4 | 2.57亿 |

















