索天科技 新三板 430712
简介: 福建索天信息科技股份有限公司成立于2002年,是专业致力于以智能卡为核心的城市一卡通等金融/非金融领域支付系统的规划、建设,为客户提供全面的应用解决方案以及完善的技术支持和服务的国家级高新技术企业,已荣获国家高新技术企业证书及国家双软企业认定证书。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 索天科技 | 430712 | 86-591-83610220 | 11637314@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林晟 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 350100100074983 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 749055492 | 913501007490554922 | 福州市市场监督管理局 | 2003-03-28 | 2003-03-28至2053-03-27 | 2016-05-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 索天科技 | 430712 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.25亿 | 0.00亿 | 0.08亿元 | -0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 兴业证券股份有限公司 | -0.23元 | 2 | 5050.0万 |

















