公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 绿之彩 | 832014 | 1898850**** | greencolor@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾志平 | 7626.50万人民币 | 存续 | 印刷和记录媒介复制业 | 440681000007591 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 754533081 | 91440606754533081C | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 2003-09-28 | 2003-09-28至无固定期限 | 2016-10-12 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 绿之彩 | 832014 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.81亿 | 0.00亿 | 3.29亿元 | 0.27亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华林证券有限责任公司 | 0.33元 | 7 | 5.83亿 |

















