卡莱博尔 新三板 835719
简介: 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司的主营业务为软件开发、系统集成、技术服务,主要产品为卡莱博尔ETL调度平台软件、卡莱博尔移动决策视窗软件、卡莱博尔企业信息门户平台软件、VWorks企业移动互联应用公共服务平台软件、主数据管理系统、原材料行情分析系统。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
四川
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 卡莱博尔 | 835719 | 86-28-69360919 | cdcalabar@cdcalabar.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁方祥 | 2200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 互联网和相关服务 | 510107000047841 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 669659456 | 91510100669659456C | 高新工商局 | 2007-12-12 | 2007-12-12至3999-01-01 | 2016-12-05 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 卡莱博尔 | 835719 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.22亿 | 0.00亿 | 0.15亿元 | 0.08亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国开证券有限责任公司 | 0.35元 | 6 | 1.23亿 |

















