企业类型
汽车/交通出行
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 万达股份 | 836094 | 86-571-82301060 | jiangli@wanda-zj.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈伟 | 1.92亿元 | 存续 | 汽车制造业 | 330181000140505 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 609138114 | 91330100609138114U | 杭州市市场监督管理局 | 1996-03-21 | 1996-03-21至9999-09-09 | 2016-04-01 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 万达股份 | 836094 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.92亿 | 0.00亿 | 10.20亿元 | 0.72亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 0.41元 | 1 | 1.92亿 |

















