冠宇科技 新三板 832671
简介: 厦门冠宇科技股份有限公司主要从事太阳能电池组件及太阳能应用产品的研发、生产和销售,致力于成为移动能源专家。公司主要产品包括太阳能便携式电池组件、BIPV光伏发电系统、PV-LED照明产品以及LED灯具。此外,公司还根据客户需求从事通信产品的贸易与工程安装等。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 冠宇科技 | 832671 | 86-592-5890331 | topunive@topunive.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏毅 | 3706万元 | 存续(在营、开业、在册) | 研究和试验发展 | 350200200027082 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 751632500 | 913502007516325008 | 厦门市市场监督管理局 | 2004-03-10 | 2004-03-10至9999-12-31 | 2016-09-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 冠宇科技 | 832671 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.37亿 | 0.00亿 | 0.07亿元 | -0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 齐鲁证券有限公司 | -0.16元 | 2 | 6290.0万 |

















