公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 三孚新材 | 836367 | 020-32077125 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上官文龙 | 5250.00万人民币 | 存续 | 研究和试验发展 | 440108000001944 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 687668153 | 91440101687668153E | 广州市工商行政管理局 | 2009-04-13 | 2009-04-13至无固定期限 | 2017-03-01 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 三孚新材 | 836367 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.59亿 | 0.00亿 | 0.58亿元 | 0.07亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 民生证券股份有限公司 | 0.12元 | 3 | 1.77亿 |

















