人福医药 A股 600079
简介: 人福医药集团股份公司是以房地产、生殖健康、医药为主要产业的集团公司.主要生产药品、安全套等为产品.公司于2010年获批"国家级企业技术中心"称号,取得国家"重大新药创制"支持.且公司主要控股子公司宜昌人福药业有限责任公司、葛店人福药业有限责任公司继续保持行业领先地位。
企业类型
医疗健康
所属地区
湖北
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 人福医药 | 600079 | 86-27-87596393 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王学海 | 12.86亿元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 1993-03-30 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 人福医药 | 600079 | A股 | 1997-06-06 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 16.33亿 | 14.57亿 | 62.26亿元 | 6.65亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 0.41元 | 27 | 441.07亿 |

















