赛尔通信 新三板 839338
简介: 赛尔通信服务技术股份有限公司的主营业务是信息技术服务,包含通信技术服务和ICT解决方案及研发,主要产品或服务为通信服务、通信工程、监控技术系统集成、网络系统集成、云技术集成。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
陕西
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 赛尔通信 | 839338 | 86-29-88318611 | saier@saiercom.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房宗训 | 9685.25万元 | 存续 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 610131100017686 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 735074844 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 2016-01-12 | 2002-07-23 | 2002-07-23至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 赛尔通信 | 839338 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.97亿 | 0.00亿 | 2.44亿元 | 0.14亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国海证券股份有限公司 | 0.15元 | 5 | 4.66亿 |

















